Закончился групповой этап Чемпионата мира по футболу — 2014: за две недели 32 команды сыграли 48 матчей и забили 136 голов. В плей-офф пробились сборные Бразилии, Мексики, Нидерландов, Чили, Колумбии, Греции, Коста-Рики, Уругвая, Франции, Швейцарии, Аргентины, Нигерии, Германии, США, Бельгии и Алжира.
Таблица игр 1/8 финала турнира выглядит так (время указано омское):
Дата, время | Сборные | Счет |
---|---|---|
28 июня в 23:00 | Бразилия — Чили | 1:1 (3:2 по пенальти) |
29 июня в 03:00 | Колумбия — Уругвай | 2:0 |
29 июня в 23:00 | Нидерланды — Мексика | 2:1 |
30 июня в 03:00 | Коста-Рика — Греция | 1:1 (5:3 по пенальти) |
30 июня в 23:00 | Франция — Нигерия | 2:0 |
1 июля в 23:00 | Аргентина — Швейцария | 1:0 |
1 июля в 03:00 | Германия — Алжир | 2:1 |
2 июля в 03:00 | Бельгия — США | 2:1 |
4 июля 23:00 | Франция-Германия | 0:1 |
5 июля 03:00 | Бразилия - Колумбия | 2:1 |
5 июля 23:00 | Аргентина - Бельгия | 1:0 |
6 июля 03:00 | Нидерланды - Коста-Рика | 0:0 (4:3 по пенальти) |
9 июля 03:00 | Бразилия — Германия | 1:7 |
10 июля 02:00 | Нидерланды — Аргентина | 0:0 (2:4 по пенальти) |
13 июля в 03:00 | Бразилия — Нидерланды | матч за третье место |
14 июля в 02:00 | Германия — Аргентина | ФИНАЛ |
Напомним, что теперь команды будут играть на выбывание: кто выиграет, тот и пройдет дальше, ничейного результата быть не может.
Матчи ¼ финала состоялись 4, 5 и 6 июля. Полуфиналы прошли в ночь на 9 и 10 июля. В 03:00 13 июля состоится игра за «бронзу», а в 02:00 14 июля — финал.