Мэрия Омска предоставит дачникам и огородникам места для торговли своей продукцией. О местонахождении точек продаж интересуются не только сами дачники, но и покупатели, сообщили порталу Om1.ru в департаменте городской экономической политики мэрии.
В этом году оборудуют более 1 000 мест на территориях муниципальных и социальных рынков, торговых и торгово-ярмарочных комплексов и магазинов. Причем большинство будет открыто в Ленинском округе — 300 мест.
Михаил Щелконогов, заместитель директора департамента городской экономической политики:
— Большинство торговых мест будет предоставляться бесплатно. Стоимость аренды на большей части платных участков колеблется от 10 до 50 рублей в день.
Посмотреть места расположения мест для дачников можно в таблице ниже.
Советский округ
Наименование торгового объекта | Адрес места нахождения | Количество торговых мест |
---|---|---|
МУП г. Омска «Муниципальные рынки» филиал «Советский» | ул. 20-го Партсъезда, д. 35 67–33–64 | 86 |
ООО «Первомайское», торговый комплекс «Первомайский» | ул. Заозерная, д. 11/1 52–49–59 | 100 |
ООО «Империал-2000» Универсальный рынок «Забайкальский» | просп. Мира, д. 71а | 20 |
Микрорайон «Береговой» | просп. Комсомольский, просп. Мира, д. 169 | 30
8 |
Микрорайон «Большие поля» | п. Большие поля, д. 7 ул. Волкова, д. 7 | 3 6 |
Торговый комплекс «Рябинушка» | г. Омск, ул. 2-я Поселковая, д. 53в | 6 |
Октябрьский округ
Наименование торгового объекта | Адрес места нахождения | Количество торговых мест |
---|---|---|
«Панорама-центр» | ул. Кирова, д. 49, корп. 1 | 36 |
ТЯК «Октябрьский» | пр-т. Космический, д. 52 | 60 |
Ленинский округ
Наименование торгового объекта | Адрес места нахождения | Количество торговых мест |
---|---|---|
МУП города Омска «Муниципальные рынки» Филиал «Ленинский» | ул. Рождественского, д. 6 | 128 |
МУП города Омска «Муниципальные рынки» Филиал «Ленинский» | ул. Серова, д. 21 | 70 |
Магазин ООО «Сибирячка» | ул. Гашека, д. 3 | 30 |
Торгово-ярмарочный комплекс «На Чередовых» ООО «Саланг» | ул. Д.Бедного — 10-я Чередовая | 10 |
Центр торговли «Новый» ИП Малыгина И.В. | ул. Вострецова, д. 1 | 15 |
ул. Труда, д. 49 | 15 | |
ул. Гуртьева, д. 19 | 25 |
Кировский округ
Наименование торгового объекта | Адрес места нахождения | Количество торговых мест |
---|---|---|
МУП г. Омска «Муниципальные рынки» филиал «Левобережный» | пр-т. Комарова, д. 6 | 114 |
ООО «Городской парк» ТК «Миллениум» | ул. Дианова, д. 13 | 12 |
ИП Тычинская Е.В. ТЯК «Кировский» | ул. Бетховена, д. 22 | 30 |
ИП Мельниченко Л.Ф | ул. 2-я Солнечная, д. 28 | 10 |
ООО «Кардинал» | ул. Волгоградская, д. 34, корп. 3 | 5 |
ул. Авиагородок, д. 27, корп. 2 | 12 | |
ИП Тычинская Е.В. «Социальный рынок» | просп. Комарова, д. 31Б | 10 |
ЗАО «Омская консигнационная группа» | ул. 70 лет Октября, 25 | 50 |
Центральный округ
Наименование торгового объекта | Адрес места нахождения | Количество торговых мест |
---|---|---|
МУП г. Омска «Муниципальные рынки» филиал «Центральный» | ул. Гусарова, д. 33 | 11 |
ТК «Казачья слобода» | ул. Маршала Жукова, д. 70 | 45 |
ТЯК «Амурский» | ул. 4-я Челюскинцев д. 66 | 25 |
ТК «Сытный» | ул. Багратиона, д. 4/1 | 20 |
ИП Гогаладзе Г.С. | ул. Лермонтова, д. 93 | 20 |
ТВЦ «Каскад» | пр. Карла Марса, д. 24 | 10 |