Аналитики «Яндекс. Пробок» проанализировали дорожную ситуацию за прошедшую неделю, за период с 28 октября по 4 ноября. Судя по данным аналитиков, на минувшей неделе дорожная ситуация не изменилась ни к лучшему, ни к худшему.
|
---|
|
Как пояснила региональный представитель компании «Яндекс» в Сибири на Дальнем Востоке Ольга Молодан, самой длинной пробкой оказалась пятничная пробка на улице Фрунзе и Фрунзенском мосту. Ее длина составила 4,5 км.
Самой продолжительной оказалась очередь из авто на улице 4-й Челюскинцев. Здесь, в среду, 30 октября, пробка держалась 7 часов 40 минут.
Топ пробок за минувшую неделю
протяженность пробки и дата | участок улиц | длительность пробки |
---|---|---|
4 км - 29 октября, | пробка на улицах Кирова и Богдана Хмельницкого от 15-й Рабочей улицы до улицы Масленникова. | Пробка продержалась 2 часа. |
3,7 км - 30 октября, | пробка на 4-ой улице Челюскинцев, Железнодорожной и Барнаульской от 21-й Амурской улицы до 10-й Ремесленной улицы. | Пробка продержалась 7 часов 40 минут. |
4,5 км - 1 ноября, | пробка на улице Фрунзе, Фрунзенском мосту и улице Маршала Жукова от улицы Орджоникидзе до Бульварной улицы. | Пробка продержалась 6 часов 20 минут. |
4 км - 1 ноября, | пробка на Заозерной, мосту имени 60-летия ВЛКСМ и улице Лукашевича от 6-й Заозерной улицы до проспекта Комарова. | Пробка продержалась 2 часа 30 минут. |
3,9 км - 2 ноября, | пробка на улице Масленникова, Ленинградском мосту от улицы 6-я линия до улицы Суворова. | Пробка продержалась 1 час. |
Нашли опечатку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter