В 2019 году «Омск-Пригород» не повысит цены на проезд в электропоездах, сообщает пресс-служба Региональной экономической комиссии. Действующая стоимость установлена еще 11 января 2017 года и варьируется от 18 до 192 в зависимости от длительности поездок.
Отмечается, что пассажиры оплачивают лишь чуть больше половины экономической обоснованности билета, остальное поступает из регионального бюджета. В общей сложности в год на это выделяется около 150 миллионов рублей.
Заголовок таблицы
Зона | Стоимость (в рублях) |
---|---|
Зона 1 (1 - 5 км) | 18 |
Зона 2 (6 - 15 км) | 24 |
Зона 3 (16 - 25 км) | 34 |
Зона 4 (26 - 35 км) | 46 |
Зона 5 (36 - 45 км) | 58 |
Зона 6 (46 - 55 км) | 70 |
Зона 7 (56 - 65 км) | 82 |
Зона 8 (66 - 75 км) | 94 |
Зона 9 (76 - 85 км) | 108 |
Зона 10 (86 - 95 км) | 120 |
Зона 11 (96 - 105 км) | 130 |
Зона 12 (106 - 115 км) | 140 |
Зона 13 (116 - 125 км) | 150 |
Зона 14 (126 - 135 км) | 162 |
Зона 15 (136 - 150 км) | 172 |
Зона 16 (151 - 160 км) | 182 |
Зона 17 (161 - 170 км) | 192 |
Нашли опечатку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter