В Омске опубликован список фирм-должников в строительной отрасли. Всего в мэрии Омска таких насчитали 57 штук. Каждая из этих фирм задолжала в бюджеты всех уровней более одного миллиона рублей.
| Название фирмы-должника | ИНН |
|---|---|
| ЗАО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КОНТО» | 5507054122 |
| ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА «ПОЛЕТ И К» | 5506007433 |
| ООО «СИБИРЬ» | 5503200333 |
| ООО «СТРОЙСЕРВИС» | 5503108088 |
| ООО «ВЕНЕРА» | 5501218744 |
| ООО «МОСТ» | 5503082961 |
| ООО «СТРОЙКОМПЛЕКС» | 5501085685 |
| ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КРОСТ» | 5504085394 |
| ООО «НОРДНЕФТЕГАЗ» | 8903026935 |
| ООО «КАРЕМАК» | 5501082476 |
| ООО «ИГУАНА» | 5503204169 |
| ООО «ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СТРОЙДОМ» | 5504204651 |
| ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «ЛУВР» | 5506033112 |
| ООО «МЕРИДИАН» | 5501081585 |
| ООО «НЕФТЕГАЗСТРОЙ» | 5528013670 |
| ЗАО «ОМСКИЙ МОСТООТРЯД №63» | 5515009797 |
| ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА «МЕГА» | 5503213950 |
| ООО «СМ-ФИРМА» | 5503203870 |
| ООО «ОМСКРЕКОНСТРУКЦИЯ» | 5506206950 |
| ООО «ИНТЕРСТРОЙ» | 5517007883 |
| ООО «СТИЛЛ» | 5504211088 |
| ЗАО «БИВЕР» | 5406147236 |
| ООО «СТРОИТЕЛЬНО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ «КЭС» | 5506042759 |
| ООО «МОНТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ « КАЛАЧИНСКОЕ» | 5515011933 |
| ООО «ОПСК» | 5506062138 |
| ООО «ОМСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» | 5501100527 |
| ООО «СПЕКТР» | 5528209024 |
| ООО «АТЛАНТ» | 5505200730 |
| ООО «МЕХКОЛОННА № 70» | 5507204890 |
| ООО «СИБСТРОЙ-КОНСАЛТИНГ» | 5503099852 |
| ЗАО «ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КОНТО» | 5507082088 |
| ЗАО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КЕДР» | 5513004923 |
| ООО «НАДЕЖДА» | 7716227439 |
| ЗАО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ УМ-7 « | 5507051139 |
| ООО «ИНТЕРСТРОЙ» | 5501044745 |
| ООО «СТРОЙСЕРВИС-2002» | 5507060743 |
| ООО «ДИЗАЙНСТРОЙСЕРВИС» | 5503103940 |
| ООО «МНОГООТРАСЛЕВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ВНЕДРЕНЧЕСКАЯ ФИРМА «НОВОТЕХ» | 5501003266 |
| ОАО «СИБИРСКИЙ ЗАПАД» | 5508000024 |
| ООО «ОМСТРОЙ» | 5501095228 |
| ЗАО «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ № 1» | 5503103611 |
| ОАО «МОСТОВОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» | 5507089076 |
| ООО СИБСТРОЙСПЕЦМОНТАЖ | 5506041836 |
| ООО «ЭТАМИН» | 5504058062 |
| ООО «РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ «ЮТИС» | 5506039227 |
| ООО «ПАРТНЕР» | 5505217364 |
| ООО «АЛАНТА» | 5504107538 |
| ООО «ОПТИМУМ-СТРОЙ» | 5504106943 |
| ООО «МАСТЕР» | 5535004910 |
| ООО «НОВОСИБИРСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 53» | 5405286910 |
| ООО «РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКС — 2005» | 5501089390 |
| ООО «МИР ФАСАДОВ» | 5501083504 |
| ЗАО «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ — 7» | 5501014652 |
| ОАО «ОМСКНЕФТЕПРОВОДСТРОЙ» | 5501023640 |
| ОАО «ОМСКТРАНССТРОЙ» | 5504008840 |
| ЗАО «ОМСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» | 5504086366 |
| ООО «СТРОЙКАДАСТР» | 5528024577 |
Отметим, что из-за высокого уровня налоговой задолженности строительных организаций страдает региональный бюджет. Общий уровень долгов составляет 24% от суммы налоговых поступлений.
Нашли опечатку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter




