Все решилось в последний день: золотая медаль, выигранная Александром Легковым в лыжном марафоне, вывела российскую сборную на первое место медального зачета, а золото, завоеванное четверкой бобслеистов, подтвердило: победа сборной России — не случайность.
Российские чемпионы
Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|
| | |
Сборная по фигурному катанию (командные соревнования) | Ольга Вилухина (биатлон) | Ольга Граф (бег на коньках) |
Татьяна Волосожар и Максим Траньков (фигурное катание) | Альберт Демченко (санный спорт) | Виктор Ан (шорт-трек, 1500 м) |
Виктор Ан (шорт-трек, 1000 м) | Ольга Фаткулина (бег на коньках) | Александр Смышляев (фристайл) |
Александр Третьяков (скелетон) | Ксения Столбова и Федор Климов (фигурное катание) | Евгений Гараничев (биатлон) |
Александр Зубков и Алексей Воевода (бобслей) | Сборная по санному спорту (эстафета) | Елена Никитина (скелетон) |
Вик Уайлд (параллельный гигантский слалом) | Владимир Григорьев (шорт-трек) | Елена Ильиных и Никита Кацалапов (танцы на льду) |
Аделина Сотникова (фигурное катание) | Мужская сборная по лыжным гонкам (эстафета) | Алена Заварзина (параллельный гигантский слалом) |
Виктор Ан (шорт-трек, 500 м) | Николай Олюнин (сноуборд-кросс) | Женская сборная по бегу на коньках (командная гонка преследования) |
Сборная по шорт-треку (эстафета) | Максим Вылегжанин и Никита Крюков (командный спринт) | Илья Черноусов (лыжная гонка) |
Вик Уайлд (параллельный слалом) | Женская сборная по биатлону (эстафета) | |
Мужская сборная по биатлону (эстафета) | Максим Вылегжанин (лыжная гонка) | |
Александр Легков (лыжная гонка) | ||
Сборная по бобслею (заезды четверок) |
Сборная России по итогам Игр-2014 завоевала 33 медали: 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых. Этот результат превосходит и прежние достижения российской сборной, и достижения олимпийской сборной СССР, для которой самым успешным был 1988 год (29 медалей, из которых 11 золотых).
Нашли опечатку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter