С 1 сентября на территории нашей страны нарушать правила дорожного движения стало существенно дороже. Правда, есть и поблажки: убраны штрафы за превышение скорости на 10–20 км/ч., вернулась допустимая норма содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе на уровне 0,16 промилле. Зато за большинство других пригрешений драть будут втридорога. Ознакомьтесь, а лучше вызубрите.
Основные изменения в ПДД и КоАП
Нарушение | Статья КоАП | Было | Стало с 01.09.2013 |
---|---|---|---|
Превышение уровня шума ТС или выбросов СО2 | 8.23 | от 100 до 300 руб. | 500 рублей |
Штраф за управление незарегистрированным ТС | 12.1.1 | 300–800 руб. | 500 руб. |
Повторное управление незарегистрированным ТС | 5 000 руб. или лишение прав на 1–3 мес. | ||
Управление ТС водителем, не имеющим при себе документов на ТС | 12.3.1 | 100 руб. | 500 руб. |
Управление ТС водителем без полиса ОСАГО | 12.3.2 | 100 руб. | 500 руб. |
Передача управления ТС лицу, не имеющему при себе документов | 12.3.3 | 100 руб. | 3000 руб, |
Управление ТС при наличии неисправностей. | 12.5.1 | 100 руб. | 500 руб. |
Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности. | 12.6 | 500 руб. | 1 000 руб. |
Управление ТС без водительских прав. | 12.7.1 | 2 500 руб. | от 5 000 до 15 000 |
Управление ТС водителем, лишенным права управления | 12.7.2 | 5 000 или арест на 15 суток | 30 000 или арест на 15 суток |
Передача управления лицу, заведомо не имеющему права управления или лишенному такого права. | 12.7.3 | 2 500 руб. | 30 000 |
Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения. | 12.8.1 | Лишение права управления от 1.5 до 2 лет | 30 000 и лишение на 1.5–2 года |
Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения. | 12.8.2 | Лишение права управления от 1.5 до 2 лет | 30 000 и лишение на 1.5–2 года |
Повторное совершение административного правонарушения, по ст.12.8.1 и 12.8.2 | 12.8.4 | Лишение права управления на 3 года | 50 000 и лишение на 3 года |
Превышение скорости от 20 до 40 км/ч | 12.9.2 | 300 руб. | 500 руб. |
Превышение скорости от 60 до 80 км/ч | 12.9.4 | 2000–2500 руб. или лишение на 4–6 мес. | 2000–2500 руб. или лишение на 4–6 мес. |
Превышение скорости более 80 км/ч | 12.9.5 | Лишение прав на 6 мес. | |
Повторное превышение скорости в течении года от 40 до 60 км/ч | 12.9.6 | 2 000–2 500 руб. | |
Повторный проезд на красный сигнал светофора в течение года. | 5 000 руб. или лишение на 4–6 мес. | ||
Движение по обочинам. | 12.15.1 | 500 руб. | 1 500 руб. |
Непредоставление преимущества пешеходам. | 12.18 | 800–1 000 руб. | 1 500 руб. |
Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами. | 12.20 | 100 руб. | 500 руб. |
Нарушение правил пользования телефоном водителем. | 12.36 | 300 руб. | 1 500 руб. |
Нашли опечатку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter